Fundação Seade - PIB Municipal 2006
Valor Adicionado Total, por Setores de Atividade Econômica, Produto Interno Bruto Total e per capita a Preços Correntes
Municípios do Estado de São Paulo
2006
 
Municípios Valor Adicionado PIB (2)
(em milhões de reais)
PIB per Capita (3)
(em reais)
Agropecuária
(em milhões de reais)
Indústria
(em milhões de reais)
Serviços (em milhões de reais) Total
(em milhões de reais)
Administração Pública Total (1) 
ESTADO DE SÃO PAULO 14.561,10 203.306,27 57.504,81 456.765,82 674.633,20 802.654,61 19.550,37
Adamantina                     18,51                     99,94                   59,55                   267,15                   385,60                   417,29               12.082,65
Adolfo                     23,86                       3,87                     7,26                     20,23                     47,96                     49,57               12.426,71
Aguaí                   178,52                   128,81                   40,53                   199,63                   506,96                   541,22               17.037,65
Águas da Prata                       4,21                     16,96                   10,54                     42,84                     64,01                     69,88                 9.373,61
Águas de Lindóia                       1,99                     15,07                   26,27                   100,92                   117,99                   130,81                 6.799,06
Águas de Santa Bárbara                     15,34                       5,79                   10,67                     30,25                     51,38                     55,22                 8.894,67
Águas de São Pedro                           -                         4,95                     6,33                     29,51                     34,46                     37,55               18.591,40
Agudos                     54,66                   177,63                   48,91                   211,77                   444,06                   613,95               17.959,75
Alambari                     19,26                       3,29                     6,37                     18,69                     41,24                     43,14               11.037,94
Alfredo Marcondes                       2,79                       4,73                     5,60                     16,25                     23,78                     25,25                 6.561,15
Altair                     34,16                     30,85                     6,60                     25,86                     90,86                     97,95               26.153,99
Altinópolis                     85,97                     12,34                   20,51                   135,16                   233,48                   249,59               14.821,05
Alto Alegre                     14,84                       4,48                     6,70                     18,94                     38,27                     39,71               10.254,97
Alumínio                       1,83                1.063,22                   36,20                   220,64                1.285,69                1.720,20             105.166,28
Álvares Florence                     11,70                     15,30                     6,26                     20,68                     47,68                     49,75               13.185,91
Álvares Machado                       8,35                     24,77                   32,26                   104,10                   137,22                   151,34                 5.942,49
Álvaro de Carvalho                       6,30                       2,63                     6,46                     13,65                     22,57                     23,49                 4.863,40
Alvinlândia                       3,70                       2,15                     5,17                     15,26                     21,12                     22,68                 7.420,78
Americana                       5,61                1.866,03                 323,78                2.215,37                4.087,00                4.667,36               22.896,61
Américo Brasiliense                     15,13                   154,73                   44,39                   167,86                   337,72                   377,55               10.987,44
Américo de Campos                       6,88                       3,74                     7,74                     25,00                     35,62                     37,89                 6.770,10
Amparo                     27,27                   487,23                   98,75                   532,66                1.047,16                1.218,90               18.056,38
Analândia                     21,73                     15,36                     9,51                     28,88                     65,96                     70,47               17.629,91
Andradina                     31,94                   217,94                   79,24                   396,16                   646,04                   703,51               12.300,16
Angatuba                     50,81                     41,00                   29,12                   110,00                   201,81                   217,55               10.442,50
Anhembi                     23,82                       8,08                     9,16                     25,48                     57,37                     64,30               12.195,06
Anhumas                       7,89                       2,41                     5,14                     15,82                     26,12                     27,50                 7.776,21
Aparecida                       0,63                     35,93                   49,18                   222,36                   258,92                   280,86                 7.773,69
Aparecida d'Oeste                     14,18                       3,59                     6,10                     19,98                     37,75                     39,23                 8.150,26
Apiaí                     21,87                     34,16                   31,75                   104,64                   160,67                   175,44                 6.351,79
Araçariguama                       0,94                   271,18                   25,22                   128,69                   400,81                   486,14               34.043,37
Araçatuba                     47,14                   310,30                 257,39                1.588,28                1.945,72                2.165,52               11.924,79
Araçoiaba da Serra                       6,00                     34,21                   32,63                   131,03                   171,24                   185,68                 7.830,35
Aramina                     18,32                       3,39                     8,10                     42,37                     64,08                     70,41               13.336,06
Arandu                       8,49                       5,93                     9,57                     25,85                     40,27                     42,89                 6.707,17
Arapeí                       1,48                       2,67                     5,54                     10,36                     14,50                     15,51                 5.429,69
Araraquara                   102,14                   672,75                 292,98                1.959,38                2.734,27                3.125,03               15.651,98
Araras                     66,65                   568,91                 168,71                1.118,22                1.753,78                1.976,56               16.956,55
Arco-Íris                       7,81                       9,91                     3,97                     13,94                     31,65                     33,98               14.753,48
Arealva                     14,57                     12,09                   10,54                     38,42                     65,08                     69,41                 9.250,09
Areias                       4,87                       4,70                     6,97                     14,28                     23,85                     25,43                 6.632,20
Areiópolis                     14,95                     19,44                   14,21                     39,89                     74,28                     78,18                 7.431,13
Ariranha                     19,12                   145,93                   14,66                   387,21                   552,26                   663,95               76.465,13
Artur Nogueira                     39,53                     95,29                   53,29                   211,77                   346,59                   381,55                 8.802,82
Arujá                       5,26                   470,67                   95,23                   472,12                   948,05                1.076,51               14.330,20
Aspásia                       7,15                       1,05                     3,18                       7,16                     15,36                     15,79                 8.824,72
Assis                     15,89                   118,78                 124,26                   715,02                   849,69                   938,07                 9.801,89
Atibaia                     49,58                   459,01                 186,29                   960,03                1.468,61                1.660,83               12.800,10
Auriflama                       7,17                     24,01                   18,71                     71,32                   102,50                   110,38                 7.847,25
Avaí                     14,13                       3,01                     7,70                     19,37                     36,51                     38,76                 8.498,07
Avanhandava                     24,37                     28,13                   14,53                     45,97                     98,47                   105,44               11.144,04
Avaré                     66,82                   107,08                 105,20                   517,12                   691,01                   755,02                 8.596,12
Bady Bassitt                       6,96                     52,86                   17,19                     75,24                   135,07                   149,68                 9.437,01
Balbinos                       1,42                       3,32                     3,99                       8,18                     12,92                     13,84               10.022,43
Bálsamo                     11,72                     21,14                   10,81                     45,71                     78,57                     86,08               11.091,49
Bananal                       3,20                     10,02                   14,95                     45,12                     58,34                     63,43                 6.227,78
Barão de Antonina                       3,70                       2,67                     5,20                     12,63                     18,99                     20,05                 7.649,66
Barbosa                       7,17                       5,68                     9,20                     22,54                     35,39                     37,33                 6.044,64
Bariri                     52,25                     86,64                   38,26                   212,13                   351,02                   387,99               12.538,16
Barra Bonita                     31,28                   130,87                   48,85                   266,22                   428,37                   481,80               12.379,01
Barra do Chapéu                       4,43                       2,34                     7,38                     13,60                     20,37                     20,96                 4.372,93
Barra do Turvo                       1,40                       3,69                   12,39                     24,98                     30,07                     32,34                 3.660,56
Barretos                   179,81                   249,05                 181,83                   930,95                1.359,81                1.466,24               13.305,86
Barrinha                     24,85                     66,63                   35,10                   112,49                   203,98                   217,70                 7.729,66
Barueri                           -                  3.356,70                 525,40              17.587,94              20.944,64              25.570,47               96.292,85
Bastos                     11,44                     37,01                   28,76                   144,48                   192,93                   211,62                 9.762,77
Batatais                   108,57                   210,33                   76,63                   422,26                   741,15                   808,29               14.359,47
Bauru                     16,62                   844,85                 446,00                3.302,90                4.164,38                4.721,35               13.236,94
Bebedouro                   139,83                1.544,51                   97,31                   914,78                2.599,12                2.863,02               35.775,62
Bento de Abreu                     24,26                     18,82                     6,87                     21,68                     64,77                     68,09               28.467,08
Bernardino de Campos                     11,59                     15,61                   13,57                     60,98                     88,17                     96,97                 8.645,27
Bertioga                       3,99                     56,23                   90,90                   345,53                   405,74                   443,05               10.123,89
Bilac                       5,20                       9,35                     9,36                     43,30                     57,85                     63,07                 9.625,42
Birigui                     16,94                   273,51                 139,33                   676,36                   966,80                1.084,48                 9.997,77
Biritiba-Mirim                     28,98                     25,76                   35,03                   125,59                   180,33                   195,16                 6.572,21
Boa Esperança do Sul                     75,50                     10,49                   20,17                     95,70                   181,69                   192,97               13.763,13
Bocaina                     21,30                     55,16                   16,43                     65,14                   141,60                   154,56               13.976,17
Bofete                     19,97                     14,03                   12,15                     36,78                     70,79                     76,53                 8.893,44
Boituva                     15,33                   243,21                   62,84                   301,66                   560,20                   650,10               15.236,62
Bom Jesus dos Perdões                       3,65                     48,01                   21,52                     81,04                   132,70                   147,19                 9.274,91
Bom Sucesso de Itararé                       1,47                       5,56                     6,13                     12,58                     19,61                     21,47                 5.506,66
Borá                     11,98                     14,76                     2,40                     10,69                     37,43                     39,69               47.935,08
Boracéia                     11,93                     39,73                     6,06                     21,87                     73,53                     77,52               19.649,84
Borborema                     74,69                     11,37                   18,85                     82,48                   168,54                   176,58               12.618,39
Borebi                     19,18                       1,55                     4,95                     12,92                     33,65                     34,36               14.779,26
Botucatu                     83,17                   659,17                 152,99                   949,89                1.692,23                1.907,43               15.728,28
Bragança Paulista                     26,60                   557,08                 197,14                1.062,97                1.646,65                1.866,02               12.992,67
Braúna                       7,43                       3,29                     7,71                     19,36                     30,07                     31,82                 7.116,56
Brejo Alegre                       4,62                       4,19                     4,70                     10,34                     19,16                     20,07                 7.865,79
Brodowski                     16,93                     22,14                   25,70                     96,17                   135,24                   147,69                 7.529,11
Brotas                     78,27                     31,06                   32,38                   148,32                   257,65                   281,39               12.675,37
Buri                     30,24                     14,93                   29,24                     83,39                   128,56                   136,70                 6.810,80
Buritama                       9,56                     77,42                   19,91                     74,85                   161,83                   168,46               11.492,96
Buritizal                     19,89                     42,70                     7,34                     34,04                     96,63                   104,34               29.121,98
Cabrália Paulista                     19,39                     10,01                     7,72                     25,68                     55,07                     58,52               11.162,22
Cabreúva                       5,64                   255,69                   56,24                   252,15                   513,48                   652,42               14.943,47
Caçapava                     12,37                   878,65                 109,18                   632,15                1.523,17                1.748,71               20.924,06
Cachoeira Paulista                       6,81                     29,88                   37,12                   199,85                   236,54                   250,75                 8.315,12
Caconde                     21,70                     26,33                   24,20                   118,98                   167,01                   181,90                 9.480,57
Cafelândia                     45,47                     19,01                   20,22                     86,47                   150,94                   161,06                 9.949,03
Caiabu                     10,50                       3,39                     6,74                     15,70                     29,59                     30,49                 7.188,16
Caieiras                       1,23                   461,26                 108,60                   513,24                   975,74                1.109,38               11.679,51
Caiuá                     15,39                     11,52                     8,85                     22,18                     49,09                     51,78               10.739,75
Cajamar                       1,73                1.199,60                 101,55                   631,36                1.832,69                2.252,79               35.564,30
Cajati                     25,63                   131,55                   45,63                   135,36                   292,53                   330,88                 9.920,58
Cajobi                     26,55                       6,62                   13,71                     50,15                     83,32                     87,67                 9.244,78
Cajuru                     41,10                     31,32                   31,11                   126,14                   198,56                   217,23                 9.689,37
Campina do Monte Alegre                     15,72                       7,67                     7,87                     32,22                     55,61                     61,50                 9.966,03
Campinas                     58,98                4.686,17              1.698,41              12.966,50              17.711,65              23.629,70               22.304,37
Campo Limpo Paulista                       0,57                   244,88                 100,12                   368,17                   613,61                   690,71                 8.938,17
Campos do Jordão                       1,31                     63,66                   75,44                   342,24                   407,21                   444,49                 8.977,45
Campos Novos Paulista                     12,46                       3,06                     7,61                     43,29                     58,81                     64,89               15.075,66
Cananéia                     16,25                       8,64                   20,99                     52,34                     77,23                     80,82                 5.693,30
Canas                       1,09                       3,58                     7,80                     15,89                     20,57                     22,98                 5.568,04
Cândido Mota                     43,28                     60,62                   40,12                   196,46                   300,36                   342,75               10.673,87
Cândido Rodrigues                     22,80                       4,36                     4,67                     18,16                     45,32                     47,00               16.641,42
Canitar                       3,85                       4,03                     6,95                     14,28                     22,16                     23,13                 5.441,36
Capão Bonito                     65,40                     38,61                   64,55                   232,28                   336,28                   358,34                 7.633,12
Capela do Alto                     32,27                     13,56                   21,44                     73,95                   119,77                   127,15                 7.561,16
Capivari                     19,11                   232,66                   60,70                   333,09                   584,86                   667,56               14.256,39
Caraguatatuba                       5,06                   109,42                 127,04                   587,81                   702,29                   765,01                 7.792,68
Carapicuíba                       0,99                   453,95                 401,17                1.537,42                1.992,37                2.174,75                 5.581,51
Cardoso                     13,41                       9,26                   16,36                     58,17                     80,83                     86,03                 7.747,11
Casa Branca                   217,15                     26,02                   34,31                   199,73                   442,90                   465,32               16.676,39
Cássia dos Coqueiros                       8,38                       2,07                     5,37                     13,48                     23,94                     25,10                 8.415,57
Castilho                     18,57                   481,42                   29,73                     74,50                   574,48                   580,78               38.211,44
Catanduva                     22,90                   461,43                 168,40                1.031,21                1.515,55                1.692,93               14.471,50
Catiguá                     16,30                     29,73                     9,60                     36,08                     82,10                     88,35               13.046,32
Cedral                     13,53                     18,90                   10,96                     41,93                     74,36                     80,97               10.889,53
Cerqueira César                     20,94                     42,28                   21,77                     81,58                   144,80                   157,56                 9.357,41
Cerquilho                     13,41                1.020,29                   50,31                   460,46                1.494,16                1.671,05               45.782,25
Cesário Lange                     18,84                     38,83                   19,63                     67,28                   124,95                   138,07                 9.749,45
Charqueada                     11,72                     24,63                   17,98                     63,13                     99,48                   110,28                 7.482,84
Chavantes                     11,55                     96,70                   18,59                     60,86                   169,10                   174,77               13.932,54
Clementina                       8,48                     13,51                     8,66                     28,43                     50,42                     53,82                 9.297,17
Colina                     59,91                   140,01                   26,93                   128,39                   328,31                   357,96               20.784,83
Colômbia                     88,59                       7,36                   12,21                     48,91                   144,87                   150,63               23.349,62
Conchal                     44,16                   106,43                   32,90                   139,68                   290,27                   314,75               12.494,10
Conchas                       7,50                   199,53                   22,82                   130,38                   337,40                   369,72               21.580,53
Cordeirópolis                     22,24                   203,79                   42,42                   839,05                1.065,08                1.263,32               60.929,81
Coroados                     16,24                       7,08                     7,44                     28,08                     51,40                     54,82               11.658,63
Coronel Macedo                     15,66                       3,41                     7,31                     17,67                     36,74                     37,83                 6.915,40
Corumbataí                     26,31                       8,88                     7,65                     39,40                     74,60                     83,45               19.562,05
Cosmópolis                     16,50                   184,73                   77,41                   295,11                   496,34                   551,82               10.921,80
Cosmorama                     22,10                       4,69                   10,05                     37,78                     64,57                     68,88                 9.793,61
Cotia                       5,29                1.132,17                 269,64                2.015,07                3.152,52                3.712,66               20.662,07
Cravinhos                     52,30                     90,16                   41,50                   173,78                   316,24                   353,00               10.783,54
Cristais Paulista                     33,10                       8,13                   10,86                     67,29                   108,52                   118,07               16.249,54
Cruzália                       6,34                       1,98                     4,47                     13,48                     21,80                     22,58                 8.801,08
Cruzeiro                       5,72                   314,82                 100,18                   448,35                   768,90                   878,69               11.400,35
Cubatão                       0,14                3.083,38                 368,28                1.622,72                4.706,24                5.576,80               46.088,49
Cunha                       9,12                     10,54                   25,49                     64,82                     84,47                     88,64                 3.885,22
Descalvado                     93,26                   192,48                   45,52                   241,75                   527,48                   600,15               19.195,45
Diadema                       0,35                3.050,67                 520,95                3.504,41                6.555,44                7.747,56               19.597,55
Dirce Reis                       3,43                       4,04                     3,24                       7,02                     14,49                     16,09               11.364,60
Divinolândia                     20,82                       8,69                   14,62                     80,80                   110,31                   118,75                 9.758,92
Dobrada                     24,17                       7,32                     9,31                     29,80                     61,28                     63,86                 9.031,04
Dois Córregos                     56,00                     64,05                   31,29                   150,72                   270,77                   293,41               11.622,59
Dolcinópolis                       3,03                       1,65                     4,14                     10,11                     14,78                     15,47                 7.045,69
Dourado                     24,50                     17,07                   11,72                     40,89                     82,46                     87,40                 9.454,64
Dracena                     17,00                     58,30                   55,85                   304,92                   380,22                   415,77               10.117,15
Duartina                       6,99                     15,86                   16,78                     64,03                     86,88                     93,68                 7.261,15
Dumont                     12,19                     12,30                   10,34                     35,01                     59,51                     65,04                 8.924,27
Echaporã                     18,40                       4,76                     9,83                     31,62                     54,78                     57,47                 7.977,95
Eldorado                     16,66                       7,66                   17,34                     57,85                     82,17                     87,46                 5.876,80
Elias Fausto                     28,36                   206,36                   20,69                   128,98                   363,70                   413,25               26.566,78
Elisiário                       8,20                     16,43                     5,11                     16,57                     41,19                     44,11               16.925,96
Embaúba                     11,59                       2,57                     4,81                     12,41                     26,57                     27,40               10.798,27
Embu                       2,70                   611,92                 283,76                1.092,26                1.706,88                1.944,49                 7.909,10
Embu-Guaçu                       0,37                   115,93                   79,60                   242,04                   358,33                   409,53                 5.674,46
Emilianópolis                       7,18                       2,65                     6,16                     13,18                     23,01                     23,81                 8.250,72
Engenheiro Coelho                     29,63                     66,97                   18,37                     82,42                   179,02                   196,64               15.552,00
Espírito Santo do Pinhal                     22,34                     91,10                   54,59                   295,61                   409,04                   443,75               10.338,82
Espírito Santo do Turvo                     10,26                     26,98                     7,36                     22,56                     59,80                     66,16               15.771,92
Estiva Gerbi                     12,93                     44,56                   15,39                     50,37                   107,85                   129,78               12.396,41
Estrela do Norte                       3,19                       4,98                     5,10                     10,44                     18,61                     19,61                 7.801,96
Estrela d'Oeste                     32,74                   237,98                   11,74                   101,87                   372,60                   407,13               50.381,47
Euclides da Cunha Paulista                       6,94                       5,54                   14,93                     34,45                     46,93                     49,22                 4.602,14
Fartura                     20,31                     17,70                   19,68                     78,39                   116,40                   123,60                 7.968,96
Fernando Prestes                     38,13                     16,20                     8,83                     36,93                     91,26                     96,14               17.090,86
Fernandópolis                     39,68                   180,94                   79,26                   461,12                   681,74                   745,05               11.337,84
Fernão                       5,05                       2,21                     2,74                       6,39                     13,65                     14,25               11.480,59
Ferraz de Vasconcelos                       0,58                   282,60                 181,49                   570,70                   853,88                   943,25                 5.343,23
Flora Rica                       6,98                       7,22                     4,39                     10,65                     24,86                     26,06               12.855,55
Floreal                       5,31                       2,57                     5,32                     14,43                     22,31                     23,62                 7.916,31
Flórida Paulista                     51,44                     20,01                   15,45                     58,94                   130,40                   138,08               13.715,05
Florínia                     32,14                     16,32                     6,50                     36,91                     85,38                     90,98               28.325,01
Franca                     27,48                   741,94                 394,34                2.188,95                2.958,37                3.314,45               10.101,32
Francisco Morato                       0,04                     85,20                 177,34                   453,23                   538,48                   570,33                 3.343,36
Franco da Rocha                     10,40                   594,26                 144,99                   588,09                1.192,74                1.307,84               10.478,14
Gabriel Monteiro                       4,37                     33,37                     4,80                     20,48                     58,22                     63,29               21.720,00
Gália                       4,68                       6,54                     8,67                     36,13                     47,35                     51,93                 7.264,58
Garça                     31,56                     84,08                   52,08                   299,68                   415,32                   457,61               10.307,48
Gastão Vidigal                       8,09                       2,62                     5,37                     15,35                     26,06                     27,27                 8.012,15
Gavião Peixoto                     32,70                   342,15                     6,45                   103,20                   478,05                   524,07             129.016,62
General Salgado                     19,83                     38,59                   15,96                     62,29                   120,71                   133,82               11.997,08
Getulina                     27,73                       5,95                   14,11                     44,36                     78,03                     81,59                 7.730,47
Glicério                     11,84                       5,87                     7,69                     26,06                     43,77                     47,33               10.354,68
Guaiçara                     31,65                     16,15                   13,79                     42,22                     90,02                     94,58                 8.359,22
Guaimbê                       5,22                       2,36                     7,25                     19,59                     27,17                     28,80                 5.477,07
Guaíra                     70,87                   131,47                   57,13                   299,35                   501,68                   565,10               15.180,24
Guapiaçu                     40,99                   135,00                   23,64                   108,76                   284,74                   310,89               18.708,31
Guapiara                     25,02                     20,78                   26,21                     64,38                   110,18                   116,87                 5.620,42
Guará                     32,06                     75,33                   27,49                   106,11                   213,50                   231,32               11.119,13
Guaraçaí                     24,28                       5,12                   12,55                     44,21                     73,61                     77,24                 8.272,84
Guaraci                     52,84                       5,88                   14,49                     52,43                   111,16                   115,96               12.066,56
Guarani d'Oeste                       2,44                       1,49                     4,16                       8,15                     12,08                     12,59                 5.906,43
Guarantã                     28,74                     16,96                     8,03                     32,17                     77,87                     81,91               11.866,52
Guararapes                     56,00                   191,82                   38,71                   214,85                   462,67                   503,44               16.541,62
Guararema                     27,24                     78,84                   30,72                   296,63                   402,72                   487,98               19.662,41
Guaratinguetá                     10,76                   742,12                 155,78                   841,57                1.594,45                1.768,97               15.652,95
Guareí                     24,57                     12,97                   15,12                     40,74                     78,27                     82,82                 7.218,95
Guariba                     54,03                     53,65                   48,39                   176,64                   284,32                   301,69                 9.228,26
Guarujá                     24,48                   595,77                 483,01                1.818,91                2.439,16                2.728,26                 8.940,12
Guarulhos                       5,21                6.884,35              1.685,05              14.344,24              21.233,80              25.697,98               20.025,65
Guatapará                     40,97                     10,42                   10,94                     36,93                     88,33                     92,76               13.659,27
Guzolândia                       8,53                       3,32                     6,14                     14,37                     26,22                     27,22                 7.287,64
Herculândia                     10,64                     12,72                   10,15                     36,51                     59,86                     63,94                 7.349,70
Holambra                     66,23                     56,14                   16,96                   215,98                   338,35                   386,38               45.286,29
Hortolândia                       4,03                   809,35                 254,99                1.971,96                2.785,34                3.147,30               15.596,52
Iacanga                     26,03                     26,26                   12,18                     50,25                   102,54                   110,04               12.489,86
Iacri                     12,16                       5,00                     8,11                     26,56                     43,72                     46,20                 7.004,58
Iaras                       7,47                       5,07                     7,42                     21,33                     33,87                     36,93                 9.932,28
Ibaté                     53,98                     68,87                   40,49                   142,71                   265,56                   286,90                 8.936,25
Ibirá                     24,82                     12,02                   15,35                     53,56                     90,40                     95,60                 9.569,85
Ibirarema                     18,68                       8,94                     9,74                     40,07                     67,69                     73,13               12.537,22
Ibitinga                     65,08                   136,63                   62,59                   301,10                   502,81                   546,63               10.350,51
Ibiúna                     46,37                     94,32                   85,95                   317,07                   457,76                   503,30                 6.655,96
Icém                     15,21                     36,96                   14,38                     45,43                     97,59                   103,89               14.291,75
Iepê                     17,97                       8,38                   11,88                     55,70                     82,05                     89,11               12.770,33
Igaraçu do Tietê                     10,22                     13,58                   26,74                     87,01                   110,81                   121,11                 5.066,69
Igarapava                     28,65                   106,62                   38,17                   224,93                   360,20                   394,39               13.796,04
Igaratá                       6,59                     13,18                   13,65                     43,98                     63,76                     70,95                 7.262,29
Iguape                     31,01                     19,82                   38,80                   147,52                   198,35                   208,07                 7.229,00
Ilha Comprida                       1,86                     10,53                   26,89                     60,93                     73,32                     77,06                 8.009,06
Ilha Solteira                     10,67                   909,48                   49,15                   177,33                1.097,48                1.112,29               43.306,83
Ilhabela                       5,61                     25,35                   41,24                   174,18                   205,14                   222,17                 8.470,15
Indaiatuba                     15,85                1.331,73                 253,66                1.491,49                2.839,07                3.503,13               19.341,06
Indiana                       3,51                       3,12                     6,88                     19,89                     26,52                     28,43                 5.508,67
Indiaporã                       7,79                       3,07                     5,91                     21,23                     32,09                     33,70                 9.536,24
Inúbia Paulista                       5,67                       3,31                     5,88                     26,80                     35,78                     40,35               12.261,87
Ipaussu                     15,08                     19,30                   18,48                     62,77                     97,15                   103,58                 7.729,40
Iperó                       7,17                   111,45                   33,44                   104,11                   222,72                   248,82               10.300,67
Ipeúna                       7,76                     29,47                     8,79                     31,94                     69,17                     79,83               14.373,70
Ipiguá                       7,59                       2,90                     6,17                     14,10                     24,59                     26,05                 6.032,66
Iporanga                       1,47                       2,27                     8,43                     14,72                     18,46                     19,16                 4.236,00
Ipuã                     56,27                     34,43                   22,30                     94,08                   184,78                   197,88               15.234,40
Iracemápolis                     12,85                   256,86                   26,89                   157,81                   427,52                   481,41               26.211,80
Irapuã                     21,07                       9,97                   10,03                     34,51                     65,56                     69,19                 9.777,56
Irapuru                     13,07                       3,93                     8,67                     28,25                     45,26                     47,62                 6.935,97
Itaberá                     47,82                     15,08                   22,37                     83,62                   146,52                   155,27                 7.898,19
Itaí                     55,06                     47,44                   30,14                   134,86                   237,36                   257,66               11.003,01
Itajobi                     60,09                     16,79                   19,46                     95,69                   172,57                   183,59               12.233,71
Itaju                     22,23                       4,20                     5,42                     18,09                     44,51                     46,26               16.264,35
Itanhaém                     10,91                     82,62                 134,63                   466,01                   559,54                   601,65                 6.600,41
Itaóca                       2,20                       1,51                     4,93                       9,43                     13,13                     13,70                 4.796,41
Itapecerica da Serra                       4,76                   275,13                 203,76                1.563,62                1.843,51                2.104,17               12.969,55
Itapetininga                   230,80                   442,90                 170,69                   839,52                1.513,22                1.677,81               11.724,97
Itapeva                   108,36                   107,81                 126,09                   500,05                   716,23                   788,04                 8.781,08
Itapevi                           -                     474,89                 241,69                1.121,46                1.596,34                1.865,84                 9.205,73
Itapira                     42,40                   485,91                 103,48                   543,97                1.072,28                1.190,04               17.399,25
Itapirapuã Paulista                       2,42                       1,90                     5,55                     10,87                     15,19                     15,76                 4.135,57
Itápolis                   138,52                     71,13                   46,26                   281,75                   491,40                   526,35               12.768,75
Itaporanga                     11,96                       8,73                   17,82                     58,17                     78,86                     83,62                 5.843,09
Itapuí                     14,78                     27,08                   14,36                     76,51                   118,37                   134,46               11.850,12
Itapura                       5,14                       7,43                     8,04                     21,65                     34,23                     36,74                 9.421,17
Itaquaquecetuba                       5,21                   696,69                 366,55                1.127,41                1.829,31                2.063,77                 5.850,43
Itararé                     36,74                     77,11                   65,15                   298,06                   411,91                   456,86                 9.130,34
Itariri                     12,33                       8,63                   19,17                     43,40                     64,36                     67,50                 4.471,38
Itatiba                     18,44                   887,69                 135,01                   914,33                1.820,46                2.099,36               21.948,79
Itatinga                     34,21                     16,36                   23,85                     72,67                   123,24                   132,49                 7.940,41
Itirapina                     47,86                     13,83                   22,31                     76,17                   137,85                   151,09               10.094,91
Itirapuã                       6,33                       4,03                     8,58                     32,52                     42,88                     46,68                 8.211,76
Itobi                     13,29                       6,48                     9,37                     30,42                     50,19                     53,21                 6.675,56
Itu                     16,86                1.139,43                 210,12                1.506,05                2.662,34                3.161,55               20.253,36
Itupeva                     14,88                   457,88                   56,88                   321,56                   794,32                   920,25               28.670,90
Ituverava                     51,92                     44,56                   51,63                   269,22                   365,69                   394,47               10.197,98
Jaborandi                     34,30                       4,59                   10,22                     34,78                     73,67                     76,12               11.731,03
Jaboticabal                     82,85                   397,26                 101,70                   681,09                1.161,20                1.280,01               17.409,44
Jacareí                     10,09                1.567,82                 284,87                1.495,02                3.072,93                3.857,74               18.234,82
Jaci                     12,79                     44,01                     7,51                     42,53                     99,33                   112,19               23.534,82
Jacupiranga                     13,07                     12,58                   24,12                     81,07                   106,72                   114,71                 6.046,95
Jaguariúna                     13,86                1.100,48                   69,98                   858,33                1.972,67                2.316,71               66.612,46
Jales                     22,72                   128,71                   57,44                   339,93                   491,36                   535,01               10.754,15
Jambeiro                       6,01                   213,67                     9,10                     67,81                   287,49                   317,92               70.414,15
Jandira                           -                     366,34                 132,30                   567,26                   933,59                1.089,54                 9.614,46
Jardinópolis                     53,16                     57,19                   50,83                   208,96                   319,31                   352,98                 9.911,78
Jarinu                     10,60                     51,30                   31,63                   145,08                   206,97                   241,27               11.171,96
Jaú                     36,31                   196,02                 157,25                   963,49                1.195,82                1.339,99               10.685,80
Jeriquara                     13,99                     12,36                     6,32                     34,96                     61,31                     66,99               20.281,72
Joanópolis                       6,96                     13,04                   16,17                     53,54                     73,54                     78,61                 6.522,42
João Ramalho                     12,28                       4,59                     7,02                     17,72                     34,59                     36,07                 8.153,99
José Bonifácio                     38,58                   121,13                   40,74                   227,05                   386,76                   425,85               13.119,32
Júlio Mesquita                       3,10                       2,69                     5,90                     20,32                     26,11                     27,62                 6.269,35
Jumirim                       2,06                     19,86                     4,36                     16,55                     38,47                     44,19               16.801,16
Jundiaí                     26,66                3.341,66                 545,19                6.222,77                9.591,09              11.313,75               32.452,87
Junqueirópolis                     22,52                     16,71                   22,23                   107,79                   147,02                   160,25                 9.720,77
Juquiá                     26,16                     13,95                   27,50                     75,37                   115,48                   120,84                 5.220,22
Juquitiba                       0,39                     30,48                   43,81                   132,38                   163,24                   181,34                 5.801,68
Lagoinha                       3,45                       6,17                     7,74                     18,60                     28,21                     29,84                 5.744,10
Laranjal Paulista                     11,17                     65,41                   36,07                   151,84                   228,41                   265,01               10.877,67
Lavínia                     16,39                     19,41                   10,20                     29,83                     65,63                     69,72               14.214,75
Lavrinhas                       3,72                     10,79                   10,50                     24,58                     39,09                     44,97                 6.429,15
Leme                     53,91                   187,21                 115,15                   556,75                   797,86                   890,99                 9.896,95
Lençóis Paulista                     87,51                   503,96                   84,23                   847,11                1.438,58                1.639,13               26.192,55
Limeira                   141,88                1.687,55                 341,03                2.285,96                4.115,39                4.704,31               16.827,90
Lindóia                       1,02                     11,65                     9,38                     38,26                     50,94                     56,09                 8.903,09
