| Indicadores Selecionados MSP | |
| Área Total (km2) | 1.509,0 |
| Densidade Demográfica (hab./km2) – 2004 | 7.077,4 |
| Subprefeituras | 31 |
| Distritos Administrativos | 96 |
| Zonas Eleitorais | 41 |
| População – 2004 | 10.679.760 |
| População Masculina – 2004 | 5.087.583 |
| População Feminina – 2004 | 5.592.177 |
| Taxa Anual de Crescimento Populacional (%) – 1991-2004 | 0,8 |
| % da População de 0 a 14 Anos – 2004 | 24,4 |
| % da População de 15 a 59 Anos – 2004 | 65,6 |
| % da População de 60 Anos e Mais – 2004 | 10,0 |
| Projeção da População – 2010 | 10.970.942 |
| População Masculina de 60 Anos e Mais – 2004 | 428.839 |
| População Feminina de 60 Anos e Mais – 2004 | 634.289 |
| População de 10 Anos e Mais – 2003 | 8.847.794 |
| Migrantes(1) – 2000 | 533.446 |
| Taxa de Chefia Familiar Feminina (%) – 2000 | 22,4 |
| Tamanho Médio da Família (2) – 2003 | 3,3 |
| Matrículas na Educação Infantil – 2003 | 472.626 |
| Matrículas no Ensino Fundamental – 2003 | 1.582.004 |
| Matrículas no Ensino Médio – 2003 | 583.318 |
| Matrículas na Educação Superior – 2002 | 377.471 |
| População de 15 Anos e Mais que Nunca Freqüentou Escola – 2000 | 329.240 |
| Taxa de Analfabetismo Funcional (3) da População Feminina de 15 a 24 Anos (%) – 2000 | 5,6 |
| Taxa de Analfabetismo Funcional (3) da População Masculina de 15 a 24 Anos (%) – 2000 | 7,0 |
| % da População de 7 a 14 Anos que Freqüentava Escola – 2000 | 96,4 |
| Mulheres Eleitoras –- 2002 | 3.969.497 |
| Homens Eleitores – 2002 | 3.533.789 |
| % de Domicílios não Servidos por Rede Geral de Água – 2000 | 1,37 |
| % de Domicílios com Formas Nocivas de Esgoto – 2000 | 9,15 |
| Domicílios Localizados em Favelas – 2000 | 207.160 |
| % de Domicílios Particulares Vagos – 2000 | 14,25 |
| Salas de Cinema (4) – 2002 | 235 |
| Bibliotecas (4) – 2002 | 362 |
| Equipamentos Culturais Diversos (4) – 2002 | 273 |
| Taxa de Mortalidade Infantil (por 1.000 nascidos vivos) – 2003 | 14,20 |
| Taxa de Mortalidade Materna (por 100 mil nascidos vivos) – Triênio 2000-02 | 36,0 |
| Taxa de Mortalidade Feminina por Câncer do Colo do Útero (por 100 mil mulheres) – Triênio 2000-02 | 5,7 |
| Taxa de Mortalidade de Homens de 15 a 24 Anos, por Agressões/Homicídios (por 100.000 homens) – Triênio 2000-02 | 247,0 |
| Taxa de Mortalidade de Mulheres de 15 a 24 Anos, por Agressões/Homicídios (por 100 mil mulheres) – Triênio 2000-02 | 14,4 |
| Coeficiente de Casos Notificados de Aids em Homens de 15 Anos e Mais (por 100.000 homens) – Triênio 2000-02 | 53,2 |
| Coeficiente de Casos Notificados de Aids em Mulheres de 15 Anos e Mais (por 100.000 mulheres) – Triênio 2000-02 | 24,6 |
| % de Redução do Movimento de Passageiros em Transporte Coletivo – 1990-2003 | 34,0 |
| Relação Habitante/Automóvel – 2002 | 2,47 |
| Média Diária de Passageiros Transportados pela Rede do Metrô (em mil) – 2003 | 2.441 |
| Rendimento Médio Real Familiar (em reais de abril de 2004) (5) – 2003 | 1.742 |
| Rendimento Médio Real per Capita (em reais de abril de 2004) (6) – 2003 | 666 |
| População Economicamente Ativa – 2003 | 5.694 |
| Ocupados (em mil) (7) – 2003 | 4.628 |
| Desempregados (em mil) – 2003 | 1.066 |
| Inativos (em mil) – 2003 | 3.175 |
| % dos Assalariados do Setor Privado com Carteira de Trabalho Assinada – 2003 | 74,2 |
| % dos Assalariados do Setor Privado sem Carteira de Trabalho Assinada – 2003 | 25,8 |
| Valor Adicionado das Empresas do Setor Industrial (em mil reais) (8) – 2001 | 36.676.107 |
| Valor Adicionado das Empresas do Setor de Comércio (em mil reais) (8) – 2001 | 9.330.369 |
| Valor Adicionado das Empresas do Setor de Serviços (em mil reais) (8) – 2001 | 51.438.863 |
| % dos Depósitos Bancários sobre o Total do Estado – 2001 | 77,0 |
| % de Agências Bancárias sobre o Total do Estado – 2001 | 35,0 |
| Unidades Locais (9) – 2001 | 613.533 |
| Pessoal Ocupado (10) – 2001 | 3.273.260 |
| Investimentos Anunciados ( em US$ milhões) (11) – 2003 | 2.629,97 |
| (1) Foram consideradas migrantes as pessoas com mais de cinco anos de idade, cuja | |
| UF de residência em uma data fixa (definida pelo Censo) era distinta daquela em que | |
| residiam no momento do Censo. Essa data fixa correspondeu a 31/07/1995. | |
| (2) O tamanho da família é o total de indivíduos cuja posição na | |
| família seja chefe, cônjuge, filho, outro parente ou agregado. | |
| (3) Considera-se analfabeto funcional, de acordo com os critérios da Unesco, a pessoa com menos de | |
| quatro anos de estudo. | |
| (4) Por se tratar de informações referentes a 2002, não se incluem os Centros Educacionais | |
| Unificados da Prefeitura do Município de São Paulo. | |
| (5) O rendimento familiar total consiste na soma dos rendimentos de aposentadorias | |
| ou pensões, do trabalho principal e adicional (só de ocupados), de trabalhos | |
| ocasionais/précarios (só de inativos com trabalho ocasional e de desempregados com | |
| trabalho precário) e do seguro-desemprego (só de desempregados e de inativos) recebidos | |
| pelos indivíduos maiores de dez anos, cuja posição na família seja chefe, cônjuge, filho, | |
| outro parente ou agregado. | |
| (6) O rendimento familiar per capita corresponde ao rendimento familiar total dividido pelo tamanho da família. | |
| Incluem-se as famílias com rendimento familiar igual a zero. | |
| (7) São os indivíduos que possuem trabalho remunerado exercido regularmente; ou possuem trabalho remunerado | |
| exercido de forma irregular mas não estão procurando outro trabalho; ou possuem trabalho não remunerado de ajuda | |
| em negócio de parentes, ou remunerado em espécie/benefício, sem procura de trabalho. Pesquisa de Emprego. | |
| e Desemprego – PED/SEP.Convênio Seade – Dieese. | |
| (8) Valores correntes. | |
| (9) São os vários endereços de uma empresa atuando nas atividades industriais, de comércio e de serviços. | |
| Pesquisa da Atividade Econômica Paulista – Paep/Fundação Seade. | |
| (10) Refere-se ao pessoal ocupado nas empresas que tinham, em 31 de dezembro do ano de referência da pesquisa | |
| uma ou mais pessoas ocupadas, para o comércio, serviços e bancos, e a partir de cinco pessoas ocupadas, | |
| para a indústria e a indústria de construção civil. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista – Paep/Fundação Seade. | |
| (11) Referem-se às intenções de investimentos produtivos anunciados e confirmados nas empresas. Piesp/Fundação | |
| Seade. | |